Operación Isocrónica/Estabilidad del Estado Constante | ± 0.25% o mejor |
---|---|
Rango de Velocidad/Gobernador | 1 K-7,5 K Hz continuo |
Drift Speed con Temperatura | ± 1% máximo |
Idle Ajuste CW | 60% de la velocidad establecida |
Idle Ajuste CCW | Menos de 1200Hz |
Droop Range | 400Hz., ± 75Hz. Por 1,0 un cambio |
Droop Adj. Max. (K-L Puenteado) | 400Hz., ± 75Hz. Por 1,0 un cambio |
Droop Adj. Min. (K-L Salto) | 15Hz., ± 75Hz. Por 1,0 un cambio |
Speed Range Recortar | ± 200Hz |
Remoto Alcance Variable Speed | 500-7,5Hz o cualquier parte del mismo |
Terminal Sensibilidad | J: 100Hz. ± 15Hz/Volt @ 5,0 K impedancia |
Interruptor de Velocidad Rango de Ajuste | 1000-10000Hz. |
Rango de Temperatura Ambiente de Funcionamiento | -40°c A + 80°c |
Humedad Relativa | Hasta 95% |
Suministro de Tensión | 12 o 24 V DC sistemas de batería (Transitorio e inverso Voltaje protegida) |
Polaridad | Tierra negativo (caso aislado) |
Consumo de Energía | Corriente de actuador máx. 50mA |
Corriente de Actuador Máxima a 25 | 10 amperios continua |
Señal del Sensor de Velocidad | 0,5-120 voltios RMS |
Sin categorizar
Gobernador Electrónico Automático (GAC) ESD5570E
La unidad de control de velocidad ESD5570E es un dispositivo electrónico diseñado para controlar la velocidad del motor con respuesta rápida y precisa a los cambios de cargas transitorias. Este control de bucle cerrado, opera con un actuador eléctrico proporcional y sensor de velocidad magnética, controlará una amplia variedad de motores en modo isócrono o droop. Está diseñado para una alta fiabilidad y robustez para soportar el entorno del motor. Las características principales de la unidad de control de velocidad de la serie ESD5570E son el actuador de arranque del motor y la rampa de ajustes de velocidad. El uso de estas características reducirá el humo del escape del motor.